HAIBIKE ALLMTN CF 9
84770,00 kr
Additional information
| Current | 800Wh |
|---|---|
| Headset | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, Semi-Integrated |
| Charger | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Display | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Frame | Carbon, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Tyre | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622 / Continental Xynotal, Enduro Soft, |
| Brand | HAIBIKE |
| Size | L/46, M/43, S/40, XL/49 |
| Saddle | Prologo Proxim W450 Performance 145 mm |
| Color | black/platinum glänzend, red/black/platinum glänzend |
| Damper | RockShox Deluxe Select+ RT 230x60mm, Standard, DebonAir+ |
| Fork | RockShox Lyrik Base Rush RC, DebonAir+, Offset: 44 mm, Federweg: 160mm |
| Chainring | Sram CR T-Type Bosch DU38 DM, 36T |
| Chain | Sram GX Eagle T-Type 12s |
| Cassette | Sram XS-1275 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Gender | Unisex |
| Chainguide | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Seatpost | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm, XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm, L: 495 mm, XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 200 mm, L: 556 mm |
| Pedals | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Grips | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Handlebar | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800mm |
| Stem | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |





